Cao Yi

比特币什么时候挖完?

返回目录

按比特币系统的设定大约每四年区块奖励减半,当减半后的奖励小于比特币的最小单位「聪(sat, Satoshi)」时,就无法生成区块奖励了,这时便可以认为比特币挖完了。一个比特币等于一亿聪,即 $1 BTC = 10^8 sat$

2024年4月区块奖励将从 6.25 BTC 减半为 3.125 BTC,我们来用表格推一下哪年区块奖励将小于 1 sat.

区块奖励(sat) 开始时间 结束时间 起始区块高度 最后区块高度
5000000000 2009.01 2012.11 0 209999
2500000000 2012.11 2016.07 210000 419999
1250000000 2016.07 2020.05 420000 629999
625000000 2020.05 2024.04 630000 839999
312500000 2024.04 2028 840000 1049999
156250000 2028 2032 1050000 1259999
78125000 2032 2036 1260000 1469999
39062500 2036 2040 1470000 1679999
19531250 2040 2044 1680000 1889999
9765625 2044 2048 1890000 2099999
4882812.5 2048 2052 2100000 2309999
2441406.25 2052 2056 2310000 2519999
1220703.13 2056 2060 2520000 2729999
610351.563 2060 2064 2730000 2939999
305175.781 2064 2068 2940000 3149999
152587.891 2068 2072 3150000 3359999
76293.9453 2072 2076 3360000 3569999
38146.9727 2076 2080 3570000 3779999
19073.4863 2080 2084 3780000 3989999
9536.74316 2084 2088 3990000 4199999
4768.37158 2088 2092 4200000 4409999
2384.18579 2092 2096 4410000 4619999
1192.0929 2096 2100 4620000 4829999
596.046448 2100 2104 4830000 5039999
298.023224 2104 2108 5040000 5249999
149.011612 2108 2112 5250000 5459999
74.505806 2112 2116 5460000 5669999
37.252903 2116 2120 5670000 5879999
18.6264515 2120 2124 5880000 6089999
9.31322575 2124 2128 6090000 6299999
4.65661287 2128 2132 6300000 6509999
2.32830644 2132 2136 6510000 6719999
1.16415322 2136 2140 6720000 6929999
0.58207661 2140 2144 6930000 7139999

实际上,因为 sat 是比特币的最小单位,所以从2052年开始,区块奖励以 sat 为单位时并不会出现小数。

从上表可见到2140年,区块奖励减半后的值小于 1 sat,也就是说在2140年,区块奖励会停止,系统不能发放小于 1 sat 的奖励,此时矿工的收益将只有转账的手续费。

因为区块是大致按照每十分钟产生的,并不是精确的,虽然每2016个区块(大约2周时间)会调整一次挖矿难度,尽量把区块的生成时间维持在10分钟。上述推算只能算是一个估算,因为还有100多年才到,具体时间可能会有一定的出入,不过大差不差罢了。从现有的历史记录也可以看出,区块奖励减半的周期只是大致在4年左右而已。虽然如此,减半发生的区块高度是确定的,它们是 210000, 420000, 630000, …